
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MRTS - 236 | 4988 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MRTS - 235 | 3803 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MRTS - 234 | 1830 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MRTS - 233 | 0107 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MRTS - 232 | 5721 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MRTS - 231 | 7314 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MRTS - 230 | 3502 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MRTS - 229 | 5708 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MRTS - 228 | 2487 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MRTS - 227 | 4681 |
